
Nos thématiques de formation
Des formations adaptées à vos besoins
Notre organisme de formation propose l’offre la plus adaptée aux sollicitations actuelles des établissements privés d’enseignement. Des formations à l’usage informatique des métiers de l’administratif, la vie scolaire, la gestion comptable et financière, les ressources humaines, la paie et la bureautique.
80 formateurs
12 centres de formation
90% des stagiaires satisfaits
6 186 stagiaires en 2024-2025
Nos indicateurs de résultats pour 2024/2025
Au total durant cette période, nous avons eu 6 186 stagiaires à nos formations avec un taux de satisfaction de 90 %.
Vous trouverez ci-dessous, le nombre de stagiaires et le taux de satisfaction par domaine de formation :
Les indicateurs de résultats par domaine de formation (2024/2025)
Les domaines | Nombre de stagiaires | Satisfaction |
|---|---|---|
| Administratif | 729 | 91% |
| Comptabilité/Facturation | 1398 | 92% |
| EcoleDirecte | 198 | 89% |
| Emploi du temps | 478 | 90% |
| Entreprise | 272 | 90% |
| Infirmerie | 12 | 87% |
| Notes / Compétences | 271 | 91% |
| Paie | 409 | 92% |
| Préinscription/Inscription/Réinscription | 1115 | 90% |
| Prévention des risques et sécurité incendie | 213 | 91% |
| Self - Périscolaire | 426 | 91% |
| Vie Scolaire | 665 | 88% |
| TOTAL | 6186 | 90% |
Les indicateurs de résultats par site (2024/2025)
Les domaines | Nombre de stagiaires | Satisfaction |
|---|---|---|
| ANGERS | 594 | 89% |
| ANNECY | 7 | 96% |
| ANZIN SAINT AUBIN | 888 | 91% |
| BRUZ | 974 | 90% |
| CAEN | 106 | 91% |
| LYON | 984 | 91% |
| MONTPELLIER | 492 | 90% |
| NANCY | 4 | 81% |
| PARIS 13 | 1036 | 91% |
| ROUEN | 267 | 92% |
| SAINT JEOIRE PRIEURE | 779 | 91% |
| TOULOUSE | 55 | 91% |
| TOTAL | 6186 | 90% |

